Mapa del productor
Mapa del productor
Perfil: Productor / Administrador de organización
Menú principal
| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| Eventos | Crear y administrar shows |
| Finanzas | Transferencias y cuentas bancarias |
| Billetera | Saldo y retiros (titular) |
| Ventas | Resumen de ventas de la organización |
| Herramientas | Marketing, descuentos, campañas |
| Organización | Datos de la productora |
| Equipo | Invitar miembros y permisos |
| Clientes | Compradores de tu organización |
Flujos recomendados
Día del evento
Desde el menú podés abrir Validación QR para control en puerta.
